专业类  | 专业名称  | 学制  | 直升高校及就业方向  | 中考分数 要求  | 
信息技术  | 大数据技术应用  | 3+2  | 重庆工业职业技术学院(大数据技术)  | 400+  | 
电子商务  | 3+2  | 重庆航天职业技术学院(电子商务)  | 300+  | |
物联网技术应用  | 3+2  | 重庆航天职业技术学院(物联网应用技术)  | 300+  | |
计算机网络技术  | 3+2  | 重庆建筑工程职业学院(信息安全技术应用)  | 300+  | |
动漫与游戏制作  | 3+2  | 重庆电讯职业学院(数字媒体应用技术)  | 300+  | |
计算机应用  | 3+2  | 重庆电讯职业学院(软件技术)  | 300+  | |
三年  | 高考升学班(冲本班)  | 450  | ||
三年  | 各企事业单位与计算机相关工作  | 200+ 初中毕业证  | ||
建筑装饰技术  | 3+2  | 重庆建筑工程职业学院(室内装饰设计/风景园林设计)  | 300+  | |
学前教育  | 幼儿保育(重庆市学籍)  | 3+2  | 重庆幼儿师范高等专科学校(幼儿保育、学前教育)  | 350+  | 
美容美体艺术  | 3+2  | 重庆市五一职业技术学院(人物形象设计)  | 300+  | |
艺术设计  | 三年  | 金夫人儿童天堂、圣雅菲、凤冠、忆念美、贝拉美甲、莎蔓莉莎等大型美容化妆机构化妆师、美容师、美体师、美甲师、美睫师等工作。  | ||
美发与形象设计  | 3+2  | 重庆市五一职业技术学院(人物形象设计)  | 300+  | |
三年  | 丝域养发、匠人、樽雅美发、东田造型、春意、简盖、美缔定制、AC等大型美发机构美发师、艺术化妆师等工作。  | 200+ 初中毕业证  | ||
旅游餐饮  | 高星级饭店运营与管理  | 3+2  | 重庆电讯职业学院(旅游管理)  | 300+  | 
高星级饭店运营与管理(咖啡酒水方向)  | 三年  | 重庆国贸格兰维酒店、希尔顿酒店、喜来登酒店、丽笙酒店等五星级酒店中西餐厨师、服务及管理人员,重庆好利来、重庆沁园、星巴克、Zoo Coffee、漫咖啡等知名连锁机构咖啡师、西点师、调酒师、茶艺师等工作。  | 200+ 初中毕业证  | |
中西面点  | 3+2  | 重庆商务职业学院(中西面点工艺)  | 300+  | |
三年  | (与高星级饭店运营与管理相同)  | 200+ 初中毕业证  | ||
中餐烹饪  | 3+2  | 重庆轻工业职业学院(烹饪工艺与营养)  | 300+  | |
三年  | (与高星级饭店运营与管理相同)  | 200+ 初中毕业证  | ||
汽修  | 汽车运用与维修  | 3+2  | 重庆建筑工程职业学院(汽车技术服务与营销)  | 300+  | 
三年  | 汽车维修4S店、汽车销售与美容公司等从事汽车维修、汽车装配与检修、汽车销售、汽车美容等工作。  | 200+ 初中毕业证  | ||
新能源汽车制造与检测  | 三年  | 新能源品牌汽车4S店、新能源汽车制造企业、汽车维修企业等从事新能源汽车制造、维修、维护与保养等工作  | 200+ 初中毕业证  | |
财会  | 会计事务  | 3+2  | 重庆电讯职业学院(会计信息管理)  | 300+  | 
三年  | 高考升学班  | 300+  | ||
护理  | 护理(重庆市户籍)  | 三年  | 高考升学班  | 350+  | 

 
 











